Điểm chuẩn Học viện Tòa án 3 năm gần đây

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Tòa án 3 năm mới gần đây, chào chúng ta đón xem:

Điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Học viện Tòa án 3 năm ngay gần đây

Bạn đang xem: Điểm chuẩn Học viện Tòa án 3 năm gần đây

A. Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tòa án năm 2023

 Xét điểm ganh đua THPT

Điểm chuẩn chỉnh Học viện Tòa án (chính thức 2023) đúng đắn nhất (ảnh 1)

B. Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tòa án năm 2022

Xem thêm: Bắp cải bao nhiêu calo? Lợi ích của bắp cải đối với sức khỏe

Xét điểm ganh đua THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 24.3 Nam - phía Bắc
2 7380101 Luật A00 24.95 Nữ - phía Bắc
3 7380101 Luật A00 23.35 Nam - phía Nam
4 7380101 Luật A00 24.6 Nữ - phía Nam
5 7380101 Luật A01 22.25 Nam - phía Bắc
6 7380101 Luật A01 22.8 Nữ - phía Bắc
7 7380101 Luật A01 22.95 Nam - phía Nam
8 7380101 Luật A01 23.8 Nữ - phía Nam
9 7380101 Luật C00 27.75 Nam - phía Bắc
10 7380101 Luật C00 29 Nữ - phía Bắc
11 7380101 Luật C00 26.5 Nam - phía Nam
12 7380101 Luật C00 28 Nữ - phía Nam
13 7380101 Luật D01 23.85 Nam - phía Bắc
14 7380101 Luật D01 25.05 Nữ - phía Bắc
15 7380101 Luật D01 22.1 Nam - phía Nam
16 7380101 Luật D01 23.4 Nữ - phía Nam

C. Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tòa án năm 2021

Xem thêm: Ốc len xào dừa tuyệt ngon béo ngậy dễ làm lại không bị đắng

1. Xét điểm ganh đua THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 23.2 Nam - Phía bắc
2 7380101 Luật A01 23.9 Nam - Phía bắc
3 7380101 Luật C00 26.5 Nam - Phía bắc
4 7380101 Luật D01 24 Nam - Phía bắc
5 7380101 Luật A00 24.45 Nữ - Phía bắc
6 7380101 Luật A01 23.5 Nữ - Phía bắc
7 7380101 Luật C00 28.25 Nữ - Phía bắc
8 7380101 Luật D01 26.2 Nữ - Phía bắc
9 7380101 Luật A00 24.25 Nam - Phía nam
10 7380101 Luật A01 23.55 Nam - Phía nam
11 7380101 Luật C00 26.5 Nam - Phía nam
12 7380101 Luật D01 23.15 Nam - Phía nam
13 7380101 Luật A00 24.25 Nữ - Phía nam
14 7380101 Luật A01 25.2 Nữ - Phía nam
15 7380101 Luật C00 27.25 Nữ - Phía nam
16 7380101 Luật D01 25.7 Nữ - Phía nam

D. Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Tòa án năm 2020

Xét điểm ganh đua THPT

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 22.1 Nam - Phía bắc
2 7380101 Luật A01 24.05 Nam - Phía bắc
3 7380101 Luật C00 26.25 Nam - Phía bắc
4 7380101 Luật D01 21.7 Nam - Phía bắc
5 7380101 Luật A00 24.15 Nữ - Phía bắc
6 7380101 Luật A01 23.7 Nữ - Phía bắc
7 7380101 Luật C00 27.25 Nữ - Phía bắc
8 7380101 Luật D01 23.8 Nữ - Phía bắc
9 7380101 Luật A00 22.05 Nam - Phía nam
10 7380101 Luật A01 21.4 Nam - Phía nam
11 7380101 Luật C00 24.5 Nam - Phía nam
12 7380101 Luật D01 21.1 Nam - Phía nam
13 7380101 Luật A00 24 Nữ - Phía nam
14 7380101 Luật A01 22.95 Nữ - Phía nam
15 7380101 Luật C00 25.5 Nữ - Phía nam
16 7380101 Luật D01 23.5 Nữ - Phía nam

BÀI VIẾT NỔI BẬT